Standard fòm
Sta N dar Dimansyon
Tij Diamater (d) | Head Dyamèt (D) | Tij Length (L) | |||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
Ф0.8 | √ | 0.5 ~ 1.5 | |||||||||||||
Ф1.0 | √ | √ | 0.5 ~ 1.5 | ||||||||||||
Ф1.2 | √ | √ | 0.5 ~ 1.5 | ||||||||||||
Ф1.5 | √ | √ | √ | 0.8 ~ 2.0 | |||||||||||
Ф1.8 | √ | √ | √ | 1.0 ~ 2.5 | |||||||||||
Ф2.0 | √ | √ | √ | 1.0 ~ 2.5 | |||||||||||
Ф2.3 | √ | √ | √ | 1.5 ~ 3.5 | |||||||||||
Ф2.5 | √ | √ | √ | 1.5 ~ 3.5 | |||||||||||
Ф3.0 | √ | √ | √ | 1.5 ~ 5.0 | |||||||||||
Ф3.5 | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 | ||||||||||||
Ф4.0 | √ | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 | |||||||||||
Ф4.5 | √ | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 | |||||||||||
Ф5.0 | √ | √ | 2.0 ~ 5.0 |
Rivet Kontakte Kantite moun ki Tolerans (mm)
Head Dyamèt (D) | D Range | D <> | 4.0≤D <> | D≥7.0 |
nòmal | ± 0.07 | ± 0.08 | ± 0.1 | |
Precision | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.08 | |
Head epesè | T Range | 0.2≤T≤0.8 | 0.8 <> | T> 1.5 |
nòmal | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 | |
Precision | ± 0.02 | ± 0,025 | ± 0.03 | |
Tij Dyamèt (d) | d seri | d <> | d≥2.0 | |
nòmal | -0,02 | -0,02 | ||
Precision | -0,02 | -0,02 | ||
Total Length (TL) | TL Range | D≤5.0 | D> 5.0 | Kontak espesyal (Remak 1) |
nòmal | +0,1 | +0,15 | +0,15 | |
Precision | +0,06 | +0,1 | +0,1 | |
Nominal epesè nan Kontakte Kouch (S) | S Range | S≤0.4 | S> 0.4 | |
tolerans | ± 0.05 | ± 0.06 | ||
Demould Ang | T & L | T≤0.5 | T> 0.5 ak T <> | T> 0.5 ak T≥L |
θ Valè ak Tolerans | (Remak 2) | 9o ± 2o | θ = 13o ± 2o | |
Esferik Reyon (SR) | SR Range | 1.0 ~ 2.5 | > 2.5 ~ 9.5 | > 9.5 |
tolerans | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 0.2R | |
Reyon a Edge nan Kontakte sifas la (R) | Nòmalman 0.2 ~ 0.5 | |||
Reyon a Edge a nan pati anba a tij (R) | <> | |||
Remake byen 1: kontak espesyal, al gade nan rive yo kontak ki gen chanfrein oswa twou san fon oswa kre sou SHANK la. |
Main aplikasyon
Rle, Contacteurs, switch Minyati, Tanperati Contrôleur, elatriye
Main Materyèl
AgCu / Cu, Ag / Cu, Agni / Cu, AgSnO2In2O3 / Cu, AgSnO2 / Cu, AgCdO / Cu, AgCuO / Cu, AgZnO / Cu.
Aokai elektrik ki pi bon sous ou a pou bon jan kalite segondè rive an ajan bilam kontak ak sètifikasyon CE. Nou te youn nan pi gwo manifaktirè yo sa yo ak founisè nan Lachin depi etablisman nou yo nan 2008. Byenveni nan kontakte faktori nou pou pwodwi yo.
Baj popilè: ajan rive bilam kontak, manifaktirè Lachin, Swèd, faktori, CE